產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                中國臺灣固緯GSP-9300 頻譜儀頻率范圍: 9 kHz 至 3 GHz,GSP-9300 頻譜儀高頻率穩定度: 0.025ppm GSP-9300 頻譜儀3dB 分辨率帶寬范圍: 1Hz 至 1MHz,- 6dB EMI 分辨率帶寬: 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
相關文章
中國臺灣固緯GSP-9300 頻譜儀
- 掃描時間可至 307 usec
- 相位噪聲: -88dBc/Hz@1GHz, 10kHz偏移
- 內建測量功能: 2FSK分析, AM/FM/ASK/FSK解調及分析, EMC預測模式, P1dB點, 諧 波, N-dB帶寬, 通道功率, 占用帶寬, 鄰道功率泄漏, 頻譜泄漏, 三階截點, CNR, CTB, CSO, 標記噪聲, 頻率計數器, 時域功率, 門控掃瞄
- 內建頻譜圖及拓譜圖顯示模式
- 886MHz中頻輸出于用戶擴充應用
- 接口: LAN,USB,RS-232及GPIB(選配)
- 內建前置放大器, 50dB衰減器及序列功能
- 選配6.2GHz功率傳感器, 追蹤產生器, 電池組
GSP-9300 頻譜儀技術參數
頻率  | |||
頻率  | 范圍  | 9 kHz ~ 3.0 GHz  | |
分辨率  | 1 Hz  | ||
頻率參考源 
 
  | **度  | ±(*后調校周期×老化率) +過溫度穩定度+電壓供給的穩定度  | |
老化率  | ±2 ppm max.  | 調校后1年  | |
過溫度的頻率穩定度  | ±0.025 ppm  | 0 ~ 50 °C  | |
電壓供給的穩定度  | ±0.02 ppm  | ||
頻率讀值精度  | 開始、停止、中心、標記  | ±(標記頻率顯示值×頻率參考精度+10%×分辨率帶寬+頻率分辨率1)  | |
掃描點數  | *多601點,*少6點  | ||
標記頻率計數器  | 分辨率  | 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz  | |
**度  | ±(標記頻率顯示值×頻率參考精度+計頻器分辨率)  | RBW/Span≥0.02; Mkr level to DNL>30 dB  | |
頻距 
 
  | 范圍  | 0 Hz (zero span), 100 Hz ~ 3 GHz  | |
分辨率  | 1 Hz  | ||
**度  | ±頻率分辨率1  | RBW:自動  | |
相位噪聲  | 距離載波信號的偏移量  | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average≥40  | |
10 kHz  | <-88 dBc/Hz  | 典型值2  | |
100 kHz  | <-95 dBc/Hz  | 典型值  | |
1 MHz  | <-113 dBc/Hz  | 典型值  | |
分辨率帶寬(RBW)濾波器  | 濾波器帶寬  | 1Hz ~ 1MHz,1-3-10步進  | -3dB 帶寬  | 
200 Hz、9 kHz、120 kHz、1MHz  | -6dB 帶寬  | ||
**度  | ± 8%, RBW = 1 MHz  | 標示值3  | |
± 5%, RBW < 1 MHz  | 標示值  | ||
形狀系數  | < 4.5:1  | 典型的帶寬比率: -60dB:-3dB  | |
視頻帶寬(VBW)濾波器  | 濾波器帶寬  | 1 Hz ~ 1 MHz, 1-3-10步進  | -3dB 帶寬  | 
*1. 頻率分辨率 = 頻距/(掃描點數-1)  | |||
中國臺灣固緯GSP-9300 頻譜儀
振幅  | |||
振幅范圍  | 測量范圍  | 100 kHz ~ 1 MHz  | 由顯示平均噪聲位準(DANL) ~+18dBm  | 
1 MHz ~ 10 MHz  | 由顯示平均噪聲位準(DANL) ~+21dBm  | ||
10 MHz ~ 3 GHz  | 由顯示平均噪聲位準(DANL) ~+30dBm  | ||
衰減器  | 輸入衰減器范圍  | 0 ~ 50 dB,1 dB步進  | 自動或者手動設定  | 
*大**輸入準位  | 平均的連續功率  | ≤+33 dBm  | 輸入衰減器的設定≥10 dB  | 
直流電壓  | ± 50 V  | ||
1dB增益壓縮 
 
  | 輸入混波器端的總功率  | > 0 dBm  | 典型值;fc≥50 MHz;關閉前級放大器  | 
前級放大器端的總功率  | > -22 dBm  | 典型值;fc≥50 MHz;開啟前級放大器  | |
混波器的功率位準(dBm)=輸入功率(dBm)-輸入衰減量(dB)  | |||
顯示平均噪聲準位 (DANL)4 
 
 
 
 
 
 
 
  | 關閉前級放大器  | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50Ω負載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考準位-60 dBm; 軌跡平均≥40次  | |
9 kHz ~ 100 kHz  | < -93 dBm  | 
 標示值  | |
100 kHz ~ 1 MHz  | < -90 dBm - 3×(f/100 kHz) dB  | ||
1 MHz ~ 10 MHz  | < -122 dBm  | ||
10 MHz ~ 3 GHz  | < -122 dBm  | ||
開啟前級放大器  | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50Ω負載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考準位-60 dBm; 軌跡平均≥40次  | ||
100 kHz ~ 1 MHz  | < -108 dBm - 3×(f/100 kHz) dB  | 
 標示值  | |
1 MHz ~ 10 MHz  | < -142 dBm  | ||
10 MHz ~ 3 GHz  | < -142 dBm + 3×(f/1 GHz) dB  | ||
*4. 顯示平均噪聲準位規格不含旁生噪聲響應的規格  | |||
準位顯示范圍 
 
 
 
 
 
 
  | 刻度  | 對數, 線性  | |
單位  | dBm, dBmV, dBuV, V, W  | ||
標記準位讀值  | 0.01 dB  | 對數刻度  | |
參考位準的0.01 %  | 線性刻度  | ||
準位顯示模式  | 軌跡, Topographic, Spectrogram  | 單一/分割窗口  | |
軌跡數量  | 4  | ||
檢波器  | 正峰值、負峰值、取樣、一般及RMS(非視頻)  | 可在不同軌跡下分別設定  | |
軌跡功能  | **/寫入;*高值/*低保持;檢視軌跡;空白;平均運算  | ||
**振幅精度 
 
  | **點數  | 中心頻率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 頻距100kHz, 對數單位, 1dB/div, 峰值偵測模式, 20~30℃, 信號0dBm  | |
關閉前級放大器  | ± 0.3 dB  | 參考準位0dBm, 衰減量10dB  | |
開啟前級放大器  | ± 0.4 dB  | 參考準位-30dBm, 衰減量0dB  | |
頻率響應 
 
 
 
 
  | 關閉前級放大器  | 衰減量10 dB,參考頻率:160 MHz,20~30℃  | |
100 kHz ~ 2.0 GHz  | ± 0.5 dB  | ||
2.0GHz ~ 3.0 GHz  | ± 0.7 dB  | ||
開啟前級放大器  | 衰減量0 dB,參考頻率:160 MHz,20~30℃  | ||
1 MHz ~ 2.0 GHz  | ± 0.6 dB  | ||
2.0GHz ~ 3.0 GHz  | ± 0.8 dB  | ||
輸入衰減切換不確定度  | 衰減器設定  | 0 ~ 50 dB,1 dB步進  | |
不確定度  | ± 0.15 dB  | 參考點:160MHz, 10dB衰減量  | |
分辨率帶寬濾波器切換不確定度  | 1 Hz ~ 1 MHz  | ± 0.25 dB  | 參考點:10kHz RBW  | 
準位測量不確定度  | 整體振幅準確度  | ± 1.5 dB  | 20~30℃, 頻率>1MHz, 信號輸入0至-50dBm, 參考準位0 ~ -50dBm 輸入衰減量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信號校正后, 前級放大器關閉  | 
± 0.5 dB  | 典型值  | ||
旁生噪聲響應 
 
 
 
 
 
 
  | 二次諧波失真 
  | 關閉前級放大器;信號輸入位準:-30 dBm, 0dB衰減量  | |
+35 dBm  | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz  | ||
+60 dBm  | 典型值; 775 MHz≤fc < 1.5 GHz  | ||
三階交互調變  | 關閉前級放大器;信號輸入位準:-30 dBm, 0dB衰減量  | ||
> 1dBm  | 300 MHz ~ 3 GHz  | ||
與輸入端相關的旁生噪聲  | < -60 dBc  | 輸入信號-30 dBm,衰減量為0 dB, 20~30℃  | |
殘留響應 (內在的)  | <-90 dBm  | 輸入端連接50Ω負載;RF 衰減量為0 dB;關閉前級放大器  | |
掃描  | |||
掃描時間 
 
 
  | 范圍  | 310 us ~ 1000 s  | 頻距>0Hz  | 
50 us ~ 1000 s  | 頻距=0Hz, *小時間分辨率=10us  | ||
掃描模式  | 連續, 單次  | ||
觸發源  | 自由擷取;影像信號;外部信號  | ||
觸發斜率  | 正或負的信號沿  | ||
前級放大器  | |||
頻率范圍  | 1 MHz ~ 3 GHz  | 放大器為標準內建  | |
增益  | 18 dB  | 標示值  | |
前面板輸入/輸出  | |||
RF輸入 
 
  | 接頭類型  | N型母座  | |
阻抗值  | 50Ω, 標示值  | ||
VSWR  | <1.6 :1  | 300kHz ~ 3GHz, 輸入衰減≥10 dB  | |
外部供應電源  | 接頭類型  | SMB公座  | |
電壓/電流  | DC +7V, 500mA Max.  | 含短路保護  | |
USB Host  | 接頭類型  | A型接頭  | |
通信協議  | 版本2.0  | 支持全速/高速/低速  | |
Micro SD插槽  | 通信協議  | SD 1.1版  | |
支持卡別  | MicroSD, MicroSDHC  | *大32GB  | |
后面板輸入/輸出  | |||
參考輸出 
 
 
  | 接頭類型  | BNC 母座  | 標示值  | 
輸出頻率  | 10 MHz  | ||
輸出振幅  | 3.3V CMOS  | ||
輸出阻抗  | 50Ω  | ||
參考輸入 
 
 
  | 接頭類型  | BNC 母座  | |
輸入參考頻率  | 10 MHz  | ||
輸入振幅  | -5 dBm ~ +10 dBm  | ||
頻率鎖定范圍  | 在±5ppm的輸入參考頻率至內  | ||
報警輸出  | 接頭類型  | BNC母座  | 開集電極控制  | 
觸發輸入/門閘掃描輸入  | 接頭類型  | BNC母座  | |
輸入振幅  | 3.3V CMOS  | ||
切換  | 自動切換  | ||
LAN (TCP/IP)界面  | 接頭類型  | RJ-45  | |
標準  | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX  | ||
USB Device  | 接頭類型  | B型接頭  | 僅適合遠程控制, 支持USB TMC  | 
通信協議  | 版本2.0  | 支持全速/高速  | |
中頻輸出 
 
 
  | 接頭類型  | SMA 母座  | |
阻抗  | 50奧姆  | 標示值  | |
中頻頻率  | 886 MHz  | 標示值  | |
輸出準位  | -25 dBm  | 10dB衰減量, RF輸入:0dBm@1GHz  | |
耳機輸出  | 接頭類型  | 3.5mm立體聲插槽, 有線單聲道操作  | |
屏幕輸出  | 接頭類型  | DVI-I接頭(整合模擬及數字), 單一鏈接  | 使用轉換器可兼容于VGA或HDMI標準  | 
RS-232接口  | 接頭類型  | D-sub 9-pin 母座  | Tx,Rx,RTS,CTS  | 
GPIB接口(選配)  | 接頭類型  | IEEE-488總線接頭  | |
AC電源輸入  | 電源供應  | AC 100 V~ 240 V, 50 / 60 Hz  | 自動檔位選擇  | 
電池模塊(選配) 
  | 電池模塊  | 6 cells, 可充電式鋰電池, 3S2P  | 符合UN38.3規范  | 
電壓  | 直流10.8V  | ||
容量  | 5200 mAh / 56Wh  | ||
一般規格  | |||
內部數據儲存量  | 內建16MB  | ||
功率消耗  | <65 W  | ||
溫度范圍  | +5 °C ~ +45 °C  | 操作范圍  | |
-20 °C ~ + 70 °C  | 儲存范圍  | ||
重量  | 4.5 kg (9.9 lb)  | 包括全部選配  | |
尺寸 
  | 210 x 350 x 100 (mm)  | 概約 
  | |
8.3 x 13.8 x 3.9 (in)  | |||
追蹤產生器(選配)5  | |||
輸出頻率范圍  | 100 kHz to 3 GHz  | ||
輸出功率位準范圍  | -50 dBm 至0 dBm,以0.5 dB為單位進行調整  | ||
**準確度  | ± 0.5 dB  | 參考點:160MHz, -10dBm, 10dB衰減量, 20到30度C  | |
輸出平坦度  | 參考點 160MHz, -10dBm  | ||
100 kHz to 2 GHz  | ± 1.5 dB  | ||
2 GHz to 3 GHz  | ± 2.0 dB  | ||
輸出位準切換不準確度  | ± 0.8 dB  | 參考點 -10dBm  | |
諧波  | < -30 dBc  | 典型值, 輸出準位-10dBm  | |
反向電壓  | *大+30dBm  | ||
接頭類型  | N型母座  | ||
阻抗  | 50奧姆  | 標示值  | |
輸出VSRW  | < 1.6:1  | 300 kHz 到3 GHz,輸入衰減器:≥12 dB  | |
5. 當追蹤產生器啟動,*小的解析帶寬濾波器為10kHz  | |||
RF功率傳感器(選配)  | |||
類型  | 平均功率感測  | 型號: PWS-06  | |
連接接口  | 透過USB線連接到GSP-9300前面板  | ||
輸入VSWR  | 1.1: 1 1.3: 1  | 典型值 *大值  | |
輸入頻率范圍  | 1 to 6200 MHz  | 參考點 -10dBm  | |
功率感測范圍  | -32 to +20 dBm  | 典型值, 輸出準位-10dBm  | |
*大輸入損壞功率  | ≦ 27 dBm  | ||
功率量測不確定性@25度C 
  | 30 dBm to +5 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.10 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.15 dB 典型值 +5 dBm to +12 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.15 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.15 dB 典型值 +12 dBm to +20 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.20 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.20 dB 典型值  | 
 ±0.30 dB *大值 ±0.30 dB *大值 
 ±0.30 dB *大值 ±0.30 dB *大值 
 ±0.40 dB *大值 ±0.40 dB *大值  | |
功率量測不確定性@ 0到25度C 
  | -30 dBm to +5 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.25 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.25 dB 典型值 +5 dBm to +12 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.20 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.20 dB 典型值 +12 dBm to +20 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.35 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.30 dB 典型值  | ||
線性度 @ 25 °C  | ±3 %  | ||
量測速度  | 100 ms 于低噪聲模式 30 ms 于快速模式  | 典型值  | |
中國臺灣固緯GSP-9300 頻譜儀現貨供應