德國testo330-1 LL 煙氣分析儀產品特點:
儀器診斷功能
ΔT測量,流出/流回
環境CO測量
環境CO2測量
通過氣體檢漏探頭檢測氣體泄漏情況
測量差壓(ΔP)
氣體/油液流速測量
200組測量數據,帶系統編號
紅外接口,用于傳輸數據至PDA/筆記本電腦
USB接口,用于傳輸數據至PC
德國testo330-1 LL煙氣分析儀技術規格:
溫度  | -40~+1000℃  | |
抽力測量  | -9.99~+40hPa  | |
壓力測量  | 0~200hPa  | |
O2測量  | 0 ~ 21vol.%  | |
CO測量(無H2補償)  | 0~4000ppm  | |
燃燒效率(Eta)  | 0~120%  | |
煙氣損失(qA)  | 0~99.9%  | |
CO2計算  | 顯示范圍0~CO2max  | |
選配:NO低測量  | 0~300ppm  | |
選配:NO測量  | 0 ~ 3000ppm  | |
環境CO測量(連接CO探頭)  | 0~500ppm  | |
可燃氣體檢漏(連接氣體檢漏探頭)  | 顯示范圍0~10,000ppm  | |
環境CO2測量(連接環境CO2探頭)  | 0~1vol.%  | |
一般技術參數  | ||
內存  | 200組  | |
重量  | 600g(不帶電池)  | |
體積  | 270x90x65mm  | |
存放溫度  | -20~+50℃  | |
操作溫度  | -5~+45℃  | |
顯示  | 圖像顯示:160x240像素  | |
供電  | -9.99 ~ +40hPa  | |
精度  | 充電電池:3.7V/2.2Ah  | |
保修期  | 主機1年,O2,CO傳感器1年,NO傳感器1年  | |

    
當前位置:
                    
產品簡介
產品分類
相關文章
上一個:
返回列表

服務熱線
上海市松江區小昆山鎮港業路216號
1073869251@qq.com