產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境檢測儀器
風速儀
中國臺灣泰瑪斯TM-412A/TM-413A/TM414A風速儀
                    
產(chǎn)品簡介
                中國臺灣泰瑪斯TM-412A/TM-413A/TM414A風速儀5mm 4片式靈敏反應,微風0.4m/s快速反映溫度感應器風量計算功能大值、小值、平均值以及HOLD
相關文章
中國臺灣泰瑪斯TM-412A/TM-413A/TM414A風速儀
45mm 4片式靈敏反應,微風0.4m/s
快速反映溫度感應器
風量計算功能
風速資料記錄99筆
記憶呼叫顯示
低電壓指示
LED背光
自動開啟功能
濕度感應器。
露點(DEW)及濕球溫度(WET)量量
內(nèi)部壓力感應器(TM-414A)

| 各機種功能表 | 風速 | 風量 | 99筆紀錄 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | 
| TM-412A(風扇Vane-02) | ● | ● | ● | ● | ||
 TM-413A(風扇Vane-03)  | ● | ● | ● | ● | ● | |
 TM-414A(風扇Vane-03)  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
產(chǎn)品規(guī)格
 顯示器  |  42mm(W)*33mm(L) 單色LCD和背光  | ||||
 儀錶尺寸  |  140(L)*65(W)*38(H) mm  | 重量  | 約296g  | ||
 風速探棒尺寸  |  135(L)*67(W)*31(H) mm  | 線長  |  95cm  | 重量  | 約100g  | 
 電池  |  9V (NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P)  | ||||
 電池壽命  |  連續(xù)使用約100小時  | ||||
 待機消耗功率  |  3uA  |  最大消耗功率  |  25mA  | ||
壓力測量  | 濕度測量  | ||||||
單位  | 範圍  | 解析度  | 精確度  | 單位  | 範圍  | 解析度  | 精確度 @25°C  | 
hPa  | 350~1100  | 0.1  | ±2hPa  | %RH  | 20~80  | 0.1  | ±3.5%RH  | 
mmHg  | 263~825  | 0.1  | ±1.5mmHg  | %RH  | <20 , >80   | 0.1  | ±5%RH  | 
inHg  | 10.3~32  | 0.1  | ±0.1  | ||||
溫度量測  | 風速測量  | ||||||
單位  | 範圍  | 解析度  | 精確度  | 單位  | 範圍  | 解析度  | 精確度  | 
℃  | -20~60  | 0.1  | ±1℃  | m/s  | 0.4~30  | 0.1  | ±3﹪+0.2  | 
℉  | -4~140  | 0.1  | ±1.8℉  | Km/hr(kph)  | 1.5~106  | 0.1  | ±3﹪+0.8  | 
風量計算  | mph  | 0.9~66  | 0.1  | ±3﹪+0.4  | |||
單位  | 範圍  | 解析度  | 精確度  | Knots(kts)  | 0.8~58  | 0.1  | ±3﹪+0.4  | 
CMM  | 0~9999  | 1  | -  | ft/min(fpm)  | 79~5866  | 1  | ±3﹪+40  | 
CFM  | 0~9999  | 1  | -  | Beaufort  | 1~8  | 1  | --  | 
中國臺灣泰瑪斯TM-412A/TM-413A/TM414A風速儀
關于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
環(huán)境檢測儀器服務與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務熱線
上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路216號
1073869251@qq.com
Copyright © 2025上海福賽斯國際貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022004747號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml